Verein
Organigramm 2011/12
Statuten
Vorstand
| Rolle | Person | Kontakt | |
| Präsident | Margot Simon | 079 253 31 69 | |
| Vizepräsident | Schneider Stefan | 078 622 99 56 | |
| Sekretärin | Zwahlen Sandra | 079 652 93 06 | |
| Leiter Marketing | Eggler Bruno | 079 472 75 55 | |
| Leiterin TK/Hallenchefin | Schnyder Caroline | 079 543 16 41 | |
| Kassierin | Wanner Susanna | 079 336 90 17 | |
| Kommunikation/Medienstelle | Kropf Nathalie | 079 410 82 35 |
Kontaktpersonen Teams
| Team | Person | Kontakt | |
| Herren 1 | Schneider Stefan | 078 622 99 56 | |
| Damen | Fankhauser Christa | 079 575 95 10 | |
| U17 | Sabani Refik | 079 740 16 81 | |
| U15 | Hilber Päddy | 076 488 24 73 | |
| U13 | Graf Jacqueline | 079 609 09 59 | |
| Minis (U9/U11) | Frutiger Fabienne | 079 471 67 30 |
Funktionäre
| Rolle | Person | Kontakt |
| Festwirtschaft | Domenik Wyler & René Margot | |
| Schiedsrichterinspizient | Zurbuchen Markus | |
| J+S Coach | Wüthrich Eveline |





